In dem angehängten Dokument können die Termine aller Mannschaften 2024 angesehen werden:
Mannschaften TSG Beckum 2024
Altersklassen | Liga & Link | Mannschaftsführer | Telefon | |
Gemischt U 8 4-er | Kreisliga Gr. 349 WE | Lisa Illigens | 0179/9105608 | |
Gemischt U 9 2-er | Kreisklasse Gr. 345 WE | Christian Oberdick | 0151/68102527 | c.oberdick@gmx.net |
Juniorinnen U15 2-er | Kreisklasse Gr. 312 WIR | |||
Junioren U12 2-er | Kreisklasse Gr. 284 WIR | |||
Junioren U18 2-er | Kreisklasse Gr. 252 WIR | Markmeier | 02521 171 43 |
Altersklassen | Liga & Link | Mannschaftsführer | Telefon | |
Herren | Herren 4er KK2 Gr.04 8 | Tim Kiemann | 02521 6889 | Timkiemann@gmx.de |
Herren 30 | Herren 30 6er KL Gr.127 LI | Lars Grünert |
0177 543 95 13 |
larsgruenert@gmx.de |
Herren 60 | Herren 4-er KL Gr. 195 LI | Andreas Kiemann | 0151 1253 5511 | andreas.kiemann@gmx.de |
Herren 65 | Herren 65 4er KL Gr.204 | Willy Kliewe | 0171 715 6942 | willykliewe@web.de |
Altersklassen | Liga & Link | Mannschaftsführer | Telefon | |
Damen 30 | Damen KK2 Gr. 1 081 LI | Nadine Buitmann | 0160 6347 341 | nadinebuitmann@yahoo.de.de |
Damen 40 | Damen 40 4er BL GR. 085 | Karina Weinert | 0173 8130 359 | karinaweinert711@gmail.com |
Damen 55 | Damen 55 4er VL Gr.014 | Heike Klapper | 0151 6518 3542 | heike-klapper@web.de |
Damen 60 | Damen 60 4er VL.Gr. 017 | Eleonore Meier | 0152 0430 6624 | elenore-57@gmx.de |
Damen 65 | Damen 65 4er RLL .Gr. 120 | Agnes Büscher | 02521-5768 | agnes.buescher@gmx.de |
In dem angehängten Dokument können die Termine aller Mannschaften 2023 angesehen werden:
Mannschaften TSG Beckum 2023
Jugend
Altersklasse | Liga & Link | Mannschaftsführer | Telefon | |
Junioren U 8 4-er | KreisLiga Gr. 356 WE | Nina Oberdick | 0160/96400229 | noberdick@googlemail.com |
Junioren U 10 2-er | KreisLiga Gr. 344 WE | Nina Oberdick | 0160/96400229 | noberdick@googlemail.com |
Junioren U18 | KreisLiga Gr. 249 WE | Nina Oberdick | 0160/96400229 | noberdick@googlemail.com |
16.04.2023 | Ab dem 20.4.23 können die Plätze bespielt werden | |||
Mannschaften TSG Beckum 2023
Herren
Altersklassen | Liga & Link | Mannschaftsführer | Telefon | |
Herren | Herren 4er KK2 Gr.049 | Tim Kiemann | 02521 6889 | Timkiemann@gmx.de |
Herren 30 | Herren 30 6er KL Gr.124 | Dirk Venne | 0151 70136750 | d.venne@web.de |
Herren 40 | Herren 40 4er KL Gr.152 | Martin Kreamme-Ruhkamp | 02521 3070 | Herren40@kramme-ruhkamp.de |
Herren 60 | Herren 60 6er RLL Gr.187 | Peter Herdt | 02521 1 65 19 | Peterherdt@t-online.de |
Herren 65 | Herren 65 4er KK1 Gr.206 | Willy Kliewe | 02521 171 43 | willykliewe@web.de |
Altersklassen | Liga & Link | Mannschaftsführer | Telefon | |
Damen | Damen 4er KK2 Gr.019 | Nele Braunert | 02521 18041 | nele@sander-braunert.de |
Damen 30 | Damen 30 4er BL GR.074 | Karina Weinert | 0173 8130 359 | karinaweinert711@gmail.com |
Damen 55 | Damen 55 4er VL Gr.014 | Sabine Bramhoff | 0176 477 18883 | sabine.bramhoff@gmx.de |
Damen 60 | Damen 60 4er VL.Gr.016 | Ulrike Schnittker | 02521-14358 | ulrike_schnittker@gmx.de |
Damen 65 | Damen 65 4er VL.Gr.117 | Agnes Büscher | 02521-5768 | agnes.buescher@gmx.de |